C1	10.03	24.77	180.00	0.1uF	0805
C10	38.61	16.99	90.00	0.1uF	0805
C11	24.89	12.12	180.00	0.1uF	0805
C12	24.89	14.83	180.00	0.1uF	0805
C13	44.25	22.38	0.00	0.1uF	0805
C14	33.48	17.14	90.00	0.1uF	0805
C15	44.65	28.04	0.00	0.1uF	0805
C16	35.53	32.59	270.00	0.1uF	0805
C17	22.86	23.50	90.00	0.1uF	0805
C18	19.94	23.44	90.00	0.1uF	0805
C19	32.84	28.37	0.00	0.1uF	0805
C2	26.16	38.86	270.00	15pF	0805
C3	36.32	38.86	270.00	15pF	0805
C4	53.34	25.65	0.00	0.1uF	0805
C9	24.94	17.35	180.00	0.1uF	0805
D1	41.53	37.47	180.00		DO214AC
D2	41.53	40.39	180.00		DO214AC
R1	3.81	15.75	0.00	220	0805
R10	60.07	43.82	90.00	4.7k	0805
R11	59.18	6.99	270.00	4.7k	0805
R12	56.13	6.99	270.00	4.7k	0805
R13	53.09	6.99	270.00	4.7k	0805
R15	48.26	25.65	0.00	4.7k	0805
R6	31.12	40.26	0.00	1M	0805
R7	51.05	43.94	90.00	4.7k	0805
R8	53.98	43.82	90.00	4.7k	0805
R9	57.02	43.82	90.00	4.7k	0805
